热门关键字:邻苯二酚、对苯二酚、吗啉、环己胺、2-甲基-2.4-戊二醇...
胺类 | ||
产品名称 | 规格 | 包装 |
二甘醇胺 | 99% | 200kg/桶 |
间苯二胺 | 99.5% | 200kg/桶 |
邻苯二胺 | 99.5% | 25kg/袋 |
邻氯苯胺 | 99.5% | 200kg/桶 |
N,N-二甲基苄胺 | 99.5% | 180kg/桶 |
N,N-二甲基苯胺 | 99.5% | 190kg/桶 |
1,4-丁二胺 | 99% | 172kg/桶 |
1,2-环己二胺 | 99% | 190.5kg/桶 |
二甲基乙醇胺 | 99.5% | 180kg/桶 |
N,N-二甲基-1,3-丙二胺 | 99.5% | 165kg/桶 |
1,3-丙二胺 | 99.5% | 180kg/桶 |
苯胺 | 99.5% | 200kg/桶 |
三乙胺 | 99.9% | 140kg/桶 |
羟胺水溶液 | 50% | 220kg/桶 |
硫酸羟胺 | 99% | 25kg/袋 |
1,6-己二胺 | 99.5% | 180kg/桶 |
二环己胺 | 99.5% | 180kg/桶 |
环己胺 | 99.5% | 170kg/桶 |
酸类 | ||
产品名称 | 规格 | 包装 |
十二烷二酸 | 99% | 20kg/袋 |
1,4-环己二甲酸 | 99% | 20kg/袋 |
异硬脂酸 | 99% | 100kg/袋 |
巯基乙酸 | 99% | 260kg/桶 |
十三酸 | 99% | 20kg/袋 |
异辛酸 | 99% | 185kg/桶 |
正戊酸 | 99% | 196kg/桶 |
壬二酸 | 99% | 180kg/桶 |
壬酸 | 99% | 180kg/桶 |
异壬酸 | 99% | 180kg/桶 |
新癸酸 | 99% | 180kg/桶 |
正辛酸 | 99% | 180kg/桶 |
正己酸 | 99% | 180kg/桶 |
醇类 | ||
产品名称 | 规格 | 包装 |
频那醇 | 99% | 25kg/袋 |
N,N-二乙氨基乙醇 | 99.5% | 180kg/桶 |
2-乙基丁醇 | 98% | 200kg/桶 |
1.4-丁二醇 | 99.5% | 200kg/桶 |
二异丁基甲醇 | 98% | 180kg/桶 |
环十二醇 | 99% | 180kg/桶 |
甲基异丁基甲醇 | 99% | 165kg/桶 |
三甲基-1,3-戊二醇 | 99% | 22.67kg/袋 |
2-丁基-2-乙基-1,3-丙二醇 | 99% | 180kg/桶 |
1.4-环己烷二甲醇 | 99% | 190kg/桶 |
2-甲基-2.4-戊二醇 | 99% | 185/桶 |
1,6-已二醇 | 99% | 200kg/桶 |
1,5-戊二醇 | 98.5% | 200kg/桶 |
1,3-丙二醇 | 99% | 200kg/桶 |
1,2-戊二醇 | 99% | 200kg/桶 |
十八硫醇 | 99% | 25kg/袋 |
十六硫醇 | 99% | 25kg/袋 |
叔十二硫醇 | 98.5% | 175kg/桶 |
正十二硫醇 | 98.5% | 170kg/桶 |
二苯酮醇 | 99% | 195kg/桶 |
二苯甲醇 | 99% | 20kg/袋 |
苯甲醇 | 99% | 200kg/桶 |
异十八醇 | 98% | 170kg/桶 |
十八醇 | 98% | 20kg/袋 |
十六醇 | 98% | 20kg/袋 |
十四醇 | 98% | 170kg/桶 |
异十三醇 | 99% | 175kg/桶 |
十二醇 | 99% | 170kg/桶 |
异癸醇 | 99% | 170kg/桶 |
异壬醇 | 99% | 170kg/桶 |
正癸醇 | 99% | 170kg/桶 |
环戊醇 | 99% | 190kg/桶 |
正戊醇 | 99% | 170kg/桶 |
二丙二醇 | 99.5% | 215kg/桶 |
丙二醇 | 99% | 215kg/桶 |
二丁氨基乙醇 | 99.5% | 180kg/桶 |
酚类 | ||
产品名称 | 规格 | 包装 |
特丁基对苯二酚 | 99.5% | 25kg/桶 |
对羟基苯甲醚 | 99.5% | 25kg/桶 |
对苯醌 | 99% | 25kg/桶 |
对叔丁基邻苯二酚 | 99.5% | 20kg/袋 |
戊腈 | 99.5% | 150kg/桶 |
愈创木酚 | 99% | 200kg/桶 |
间苯二酚 | 99.5% | 25kg/袋 |
邻苯二酚 | 99% | 25kg/袋 |
对苯二酚 | 99% | 25kg/袋 |
吡啶系列 | ||
产品名称 | 规格 | 包装 |
4-氰基吡啶 | 99% | 200kg/桶 |
3-氰基吡啶 | 99% | 200kg/桶 |
2-氰基吡啶 | 99.5% | 200kg/桶 |
3-氨基吡啶 | 99.5% | 25kg/袋 |
3-溴吡啶 | 99% | 10kg/桶 |
2-甲基-5-乙基吡啶 | 97% | 180kg/桶 |
3,5-二甲基吡啶 | 98% | 180kg/桶 |
2,3-二甲基吡啶 | 98% | 200kg/桶 |
4-甲基吡啶 | 98% | 190kg/桶 |
3-甲基吡啶 | 99% | 200kg/桶 |
2-甲基吡啶 | 99.5% | 180kg/桶 |
吡啶 | 99.5% | 200kg/桶 |
其他类 | ||
产品名称 | 规格 | 包装 |
4,6-二氯嘧啶 | ||
醋酸甲酯 | ||
醋酸酐 | ||
N-乙基咪唑 | 98% | 180kg/桶 |
丙烯酰氯 | 99% | 180kg/桶 |
1-乙烯基咪唑 | 99.5% | 180kg/桶 |
季胺化聚乙烯咪唑 | 43-45% | 110kg/桶 |
N-(3-氨丙基)-咪唑 | 97% | 20kg/桶 |
2-乙基-4-甲基咪唑 | 87-92% | 50kg/桶 |
5-羟甲基糠醛 | 99% | 20kg/桶 |
2-乙基丁醛 | 98% | 200kg/桶 |
正戊醛 | 99% | 165kg/桶 |
异戊醛 | 99% | 160kg/桶 |
醇酯十二(成膜助剂) | 99% | 200kg/桶 |
正庚烷 | 97% | 140kg/桶 |
异辛烷 | 95% ,97% | 140kg/桶 |
正己烷 | 97% | 132kg/桶 |
VA-044 | 98% | 25,50kg/桶 |
UV-907 | 99% | 25,50kg/桶 |
V-50 | 98% | 25,50kg/桶 |
邻香兰素 | 98% | 25,50kg/桶 |
N-甲基吗啉 | 99% | 180kg/桶 |
吗啉 | 99% | 200kg/桶 |
二异丁基甲酮 | 97% | 160kg/桶 |
环十二酮 | 99% | 180kg/桶 |
(4-吡啶基)丙酮 | 98% | 1kg/瓶 |
5-甲基-2-己酮 | 99% | 163.2kg/桶 |
草酸二甲酯 | 99% | 200kg/桶 |
γ-丁内酯 | 99% | 200kg/桶 |
δ-戊内酯 | 99% | 200kg/桶 |
邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP) | 99% | 200kg/桶 |
甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA) | 99% | 200kg/桶 |
对苯二甲酸二甲酯 | 99.5% | 500kg/袋 |
N-甲基吗啉氧化物 | ||
双吗啉基乙基醚 | ||
氯甲酸十二酯 |